Bienvenue chez La Révolution de la Promotion Immobilière

Projet soltana bizerte

Bizerte, Bizerte Nord, Bizerte

Description Du projet

Parfumé de la montagne, profiter du calme et d’une vue sur mer a couper le souffle ne chercher pas loin le bien être vous le trouver chez SOLTANA RESIDENCE qui vous propose des appartements allant de s+1 a s+3 au cœur de la résidence  un jardin soigneusement aménagé procurant la détente.

  • Des appartements avec des belles terrasses vues panoramique entre mer et montagne.

  • Des appartements au RDC jouissant des vastes jardins privatifs.

  • Entrée sécurisée (caméra de surveillance)

  •  Résidence   gardée 

  • Parking au sous sol

  • ascenseur

  • Interphone  digicode

  •  Volet roulant    pvc  en   commande électrique 

  • Pré installation pour parabole  individuelle  

  • Chauffage centrale installé 

  • Climatisation individuelle pré-installé

  •  Menuiserie extérieur en aluminium avec double vitrage  

  • Portes d’entrés des appartements en bois noble 

  •  Placard Agencés 

  •  Porte intérieur en bois 

  •  Cuisine équipe (éléments haut et bas)

  • Revêtement  salon, salle à manger et hall marbre blanc 

  • Revêtement  chambre à coucher et couloir marbre tala 

  • Revêtement mural SDB et salle d’eau et cuisine Faïence  prestigieux  

  • Sanitaire et robinetterie  importation très haute gamme creavit

plans et disponibiltés

Numéro Étage Type Pièces Surface Plans Statut actuel
c01 RDC Appartement S+3 135.33 m² Voir plan Vendu
c02 RDC Appartement S+1 110.91 m² Voir plan Vendu
c03 RDC Appartement S+3 162.45 m² Voir plan Vendu
c04 RDC Appartement S+3 174.49 m² Voir plan Vendu
c05 RDC Appartement S+3 173.1 m² Voir plan Disponible
d01 RDC Appartement S+2 126.24 m² Voir plan Vendu
d02 RDC Appartement S+2 135.92 m² Voir plan Disponible
d03 RDC Appartement S+2 128.21 m² Voir plan Disponible
d04 RDC Appartement S+1 90.04 m² Voir plan Vendu
d05 RDC Appartement S+3 160.07 m² Voir plan Vendu
d06 RDC Appartement S+2 103.89 m² Voir plan Vendu
Numéro Étage Type Pièces Surface Plans Statut actuel
c06 Étage 1 Appartement S+3 142.77 m² Voir plan Vendu
c07 Étage 1 Appartement S+2 144.74 m² Voir plan Vendu
c08 Étage 1 Appartement S+3 162.45 m² Voir plan Vendu
c09 Étage 1 Appartement S+3 174.49 m² Voir plan Disponible
c10 Étage 1 Appartement S+3 173.1 m² Voir plan Disponible
c11 Étage 1 Appartement S+2 111.2 m² Voir plan Vendu
d07 Étage 1 Appartement S+2 126.24 m² Voir plan Vendu
d08 Étage 1 Appartement S+2 135.92 m² Voir plan Disponible
d09 Étage 1 Appartement S+2 128.21 m² Voir plan Vendu
d10 Étage 1 Appartement S+1 90.04 m² Voir plan Vendu
d11 Étage 1 Appartement S+3 160.07 m² Voir plan Vendu
d12 Étage 1 Appartement S+3 154.22 m² Voir plan Vendu
Numéro Étage Type Pièces Surface Plans Statut actuel
c12 Étage 2 Appartement S+3 172.1 m² Voir plan Vendu
c13 Étage 2 Appartement S+3 144.74 m² Voir plan Vendu
c14 Étage 2 Appartement S+3 162.45 m² Voir plan Vendu
c15 Étage 2 Appartement S+3 174.49 m² Voir plan Vendu
c16 Étage 2 Appartement S+3 173.1 m² Voir plan Disponible
c17 Étage 2 Appartement S+2 127.79 m² Voir plan Vendu
d13 Étage 2 Appartement S+2 126.24 m² Voir plan Vendu
D14 Étage 2 Appartement S+2 135.92 m² Voir plan Vendu
D15 Étage 2 Appartement S+2 128.21 m² Voir plan Vendu
D16 Étage 2 Appartement S+2 90.04 m² Voir plan Vendu
D17 Étage 2 Appartement S+3 160.07 m² Voir plan Vendu
D18 Étage 2 Appartement S+3 154.22 m² Voir plan Vendu
Numéro Étage Type Pièces Surface Plans Statut actuel
c18 Étage 3 Appartement S+3 170.27 m² Voir plan Vendu
c19 Étage 3 Appartement S+2 144.74 m² Voir plan Vendu
c20 Étage 3 Appartement S+3 162.45 m² Voir plan Vendu
c21 Étage 3 Appartement S+3 174.49 m² Voir plan Vendu
c22 Étage 3 Appartement S+3 173.1 m² Voir plan Disponible
c23 Étage 3 Appartement S+2 135.1 m² Voir plan Disponible
D19 Étage 3 Appartement S+2 126.24 m² Voir plan Vendu
D20 Étage 3 Appartement S+2 135.92 m² Voir plan Vendu
D21 Étage 3 Appartement S+2 128.21 m² Voir plan Vendu
D22 Étage 3 Appartement S+2 90.04 m² Voir plan Vendu
D23 Étage 3 Appartement S+3 160.07 m² Voir plan Vendu
D24 Étage 3 Appartement S+3 154.22 m² Voir plan Vendu
Numéro Étage Type Pièces Surface Plans Statut actuel
c24 Étage 4 Appartement S+3 170.27 m² Voir plan Vendu
c25 Étage 4 Appartement S+2 144.74 m² Voir plan Vendu
c26 Étage 4 Appartement S+3 162.45 m² Voir plan Vendu
c27 Étage 4 Appartement S+3 174.49 m² Voir plan Vendu
c28 Étage 4 Appartement S+3 173.1 m² Voir plan Disponible
c29 Étage 4 Appartement S+2 127.8 m² Voir plan Vendu
D25 Étage 4 Appartement S+2 126.24 m² Voir plan Vendu
D26 Étage 4 Appartement S+2 135.92 m² Voir plan Disponible
D27 Étage 4 Appartement S+2 128.21 m² Voir plan Vendu
D28 Étage 4 Appartement S+1 90.04 m² Voir plan Vendu
D29 Étage 4 Appartement S+3 160.07 m² Voir plan Vendu
D30 Étage 4 Appartement S+3 154.22 m² Voir plan Vendu
Numéro Étage Type Pièces Surface Plans Statut actuel
c30 Étage 5 Appartement S+2 152.81 m² Voir plan Vendu
c31 Étage 5 Appartement S+2 134.48 m² Voir plan Vendu
c32 Étage 5 Appartement S+3 162.45 m² Voir plan Vendu
c33 Étage 5 Appartement S+3 174.49 m² Voir plan Disponible
c34 Étage 5 Appartement S+3 173.1 m² Voir plan Vendu
c35 Étage 5 Appartement S+2 127.8 m² Voir plan Vendu
D31 Étage 5 Appartement S+2 126.24 m² Voir plan Vendu
D32 Étage 5 Appartement S+2 135.92 m² Voir plan Vendu
D34 Étage 5 Appartement S+1 82.23 m² Voir plan Vendu
D35 Étage 5 Appartement S+2 129.93 m² Voir plan Vendu
D36 Étage 5 Appartement S+3 154.22 m² Voir plan Vendu
Numéro Étage Type Pièces Surface Plans Statut actuel
c36 Étage 6 Appartement S+2 152.81 m² Voir plan Vendu
c37 Étage 6 Appartement S+2 134.48 m² Voir plan Vendu
c38 Étage 6 Appartement S+3 167.93 m² Voir plan Vendu
c39 Étage 6 Appartement S+3 177.93 m² Voir plan Disponible
c40 Étage 6 Appartement S+2 133.46 m² Voir plan Vendu
D37 Étage 6 Appartement S+3 152.56 m² Voir plan Vendu
D38 Étage 6 Appartement S+2 108.59 m² Voir plan Vendu
D40 Étage 6 Appartement S+2 158.81 m² Voir plan Vendu

Visite virtuelle

Localisation du projet